密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 242.8±15.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H12O3 |
分子量 | 180.201 |
閃點 | 94.8±15.0 °C |
精確質量 | 180.078644 |
PSA | 35.53000 |
LogP | 1.88 |
蒸汽壓 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.500 |
分子結構 |
1、 摩爾折射率:48.88 2、 摩爾體積(m3/mol):166.2 3、 等張比容(90.2K):405.0 4、 表面張力(dyne/cm):35.2 5、 極化率(10 -24cm 3):19.38 |