中文名 | 美沙啦嗪(5-氨基水楊酸) |
---|---|
英文名 | mesalamine |
中文別名 | 美沙拉嗪 | 氨水楊酸 | 5-氨基-2-羥基苯甲酸 | 2-羥基-5-氨基苯甲酸 | 馬沙拉嗪 | 美沙拉秦 | 3-羧基-4-羥基苯胺 |
英文別名 | 更多 |
描述 | 5-Aminosalicylic acid 是一種特異性的 PPARγ 激動劑,還抑制 p21-激活激酶1 (PAK1) 和 NF-κB。 |
---|---|
相關(guān)類別 |
研究領(lǐng)域 >> 炎癥/免疫
|
靶點 |
PPARγ PAK1 p65 |
體外研究 | 5-氨基水楊酸(5-ASA)是PPARγ的特異性激動劑,只有PPARγ而非PPARα或PPARδ誘導(dǎo)p65降解。 5-氨基水楊酸誘導(dǎo)p65蛋白的降解,表明PPARγ的E3泛素連接酶活性。 5-氨基水楊酸還在mRNA水平抑制PAK1,這暗示了獨立于PPARγ配體激活的另外機(jī)制。 5-氨基水楊酸通過抑制PAK1阻斷腸上皮細(xì)胞(IECs)中的NF-κB[1]。用不同濃度(10-1000μmol/ L)的5-氨基水楊酸(5-ASA)或尼美舒利預(yù)處理12-96小時,以劑量和時間依賴的方式抑制HT-29結(jié)腸癌細(xì)胞的生長。然而,5-氨基水楊酸或尼美舒利的抑制沒有統(tǒng)計學(xué)意義。當(dāng)用不同劑量的5-氨基水楊酸和尼美舒利預(yù)處理時,HT-29結(jié)腸癌細(xì)胞的生長受到劑量依賴性的抑制。組合的5-氨基水楊酸(終濃度100μM)和尼美舒利(終濃度10-1000μM)以劑量依賴性方式抑制HT-29結(jié)腸癌細(xì)胞的增殖,比相應(yīng)劑量的尼美舒利更有效。類似地,組合尼美舒利(終濃度100μM)和5-氨基水楊酸(終濃度10-1000μM)也劑量依賴性地抑制這些細(xì)胞的增殖,比相應(yīng)劑量的5-氨基水楊酸更有效[2]。 |
體內(nèi)研究 | 5-氨基水楊酸(5-ASA)在異種移植腫瘤模型中具有抗腫瘤作用。為了評價5-氨基水楊酸的體內(nèi)抗腫瘤作用,用50mM的5-氨基水楊酸每天處理植入HT-29結(jié)腸癌細(xì)胞的SCID小鼠連續(xù)21天。在治療結(jié)束時,與僅用GW9662治療的對照小鼠或小鼠相比,在接受5-氨基水楊酸的SCID小鼠中觀察到腫瘤重量和體積減少80-86%。在5-氨基水楊酸處理10天后,已經(jīng)可檢測到5-氨基水楊酸的抗腫瘤作用。用5mM的5-氨基水楊酸處理的小鼠獲得了類似的結(jié)果。通過同時腹膜內(nèi)施用GW9662,在21天完全消除5-氨基水楊酸的抗腫瘤發(fā)生作用。因此,觀察到的5-氨基水楊酸的抗腫瘤作用至少部分依賴于PPARγ[3]。 |
細(xì)胞實驗 | 通過MTT測定法測量細(xì)胞抑制效應(yīng)。用0.25%胰蛋白酶溶液分離HT-29結(jié)腸癌細(xì)胞5分鐘。隨后,將細(xì)胞接種到96孔板(1×106細(xì)胞/孔)上,補(bǔ)充10%FCS并使其附著24小時,然后加入試驗化合物(5-氨基水楊酸10,50,100,500) ,和1000μM;尼美舒利;和它們的組合)。將測試化合物在無血清培養(yǎng)基中稀釋。然后將細(xì)胞在培養(yǎng)基或不同濃度的藥物中孵育48小時,加入20μL在PBS中的MTT溶液(5g / L)。 4小時后,除去各孔中的培養(yǎng)基,加入120μL0.04mM鹽酸異丙醇,稍微濃縮10分鐘。用ELISA讀數(shù)器在490nm處測量染料吸收。每個濃度使用5個孔或作為對照組。另一方面,將細(xì)胞接種到96孔板(1×10 6個細(xì)胞/孔)上并使其附著24小時,然后用試驗化合物(5-氨基水楊酸,尼美舒利及它們的組合)處理。最終濃度為100μM。將相同的培養(yǎng)基加入對照組中,然后測量染料攝取。每個測試化合物或?qū)φ战M使用5個孔[2]。 |
動物實驗 | 小鼠[3]使用6至7周齡無病原體的BALB / c SCID小鼠。將用GW9662預(yù)處理或不處理24小時的人結(jié)腸癌細(xì)胞(107 HT-29細(xì)胞)皮下植入動物的側(cè)腹。細(xì)胞接種后兩天,通過瘤周注射每天施用5-氨基水楊酸(5或50mM)處理小鼠10或21天。通過每日腹膜內(nèi)注射GW9662(1mg / kg /天)評估PPARγ在5-氨基水楊酸處理期間的作用。對照組接受鹽水而不是5-氨基水楊酸。每周檢查小鼠三次以進(jìn)行腫瘤發(fā)展。在10或21天殺死后,計算腫瘤大小和體積。在石蠟包埋之前對腫瘤進(jìn)行加權(quán)以進(jìn)行組織學(xué)檢查。 |
參考文獻(xiàn) |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸點 | 380.8±32.0 °C at 760 mmHg |
熔點 | 275-280 °C (dec.)(lit.) |
分子式 | C7H7NO3 |
分子量 | 153.135 |
閃點 | 184.1±25.1 °C |
精確質(zhì)量 | 153.042587 |
PSA | 83.55000 |
LogP | 1.14 |
外觀性狀 | 白色至灰白色粉末 |
蒸汽壓 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.691 |
儲存條件 |
本品應(yīng)密封于4℃保存。 |
水溶解性 | <0.1 g/100 mL at 21 oC |
分子結(jié)構(gòu) |
1、 摩爾折射率:39.30 2、 摩爾體積(cm3/mol):102.6 3、 等張比容(90.2K):310.2 4、 表面張力(dyne/cm):83.3 5、 極化率(10-24cm3):15.57 |